Предохранители Hyundai ix35
Рассмотрены автомобили ix35 и Tucson ix с 2009 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
Для доступа к предохранителям откройте крышку блока. На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения предохранителей.
Аудиосистема, A/V&Navigation Head Unit
Блок управления IPS (B+), ВСМ, блок управления кондиционером, диагностический разъем. Комбинация приборов, RF-приемник, подсветка ключа замка зажигания и выключатель сигнала предупреждения о незакрытой двери, автоматическое освещение и фотодатчик лампы подсветки карты, лампа освещения салона, фонарь багажника, плафон подсветки для водителя/пассажира
Блок управления IPS (вход «ON»), электропривод хромированного зеркала заднего вида, ВСМ, PDM, выключатель корректора наклона фар, исполнительный механизм корректора наклона фар (левый/правый), релейный блок ICM (реле подогревателя правого/левого заднего кресла)
Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 4/11 — пуск/ATM P/N), реле охранной сигнализации
Подушка безопасности (инд.)
Комбинация приборов (инд.), выключатель SBR (сигнализатора ремня безопасности), генератор, выключатель консоли, ВСМ, блок управления замками дверей и зажиганием, блок помощи при парковке, аудиосистема, A/V&Navigation Head Unit
Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 1 — вентилятор), датчик дождя, моторный отсек (реле 2, 3), блок управления кондиционером, ионизатор на комбинации приборов, электродвигатель люка в крыше
Предохранитель прикуривателя и передняя розетка, задняя розетка
Аудиосистема, A/V&Navigation Head Unit, усилитель, PDM, ВСМ, выключатель электропривода наружного зеркала заднего вида, блок управления замками дверей и зажиганием
Блок управления пассивной системой безопасности (SRS), лампочка подушки безопасности пассажира
Блок управления IPS (вход ON/START), 4WD ЕСМ, релейный блок ICM (реле DBC), выключатель DBC, многофункциональный переключатель фар, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель стоп-сигнала (G4KD), модуль системы электронного управления амортизаторами (EPS), блок контроля давления воздуха в шинах, выключатель ESP
Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 8 — ESS)
Релейный блок ICM (реле задних противотуманных фонарей)
Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 12 — стеклоочиститель ветрового стекла (LO), реле 13 — стеклоочиститель во время дождя), электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, многофункциональный переключатель стеклоочистителя
Прикуриватель и передняя розетка
Реле фонарей заднего хода, электропривод хромированного зеркала заднего вида, ВСМ, задний комбинированный фонарь (внутренний) (левый/правый), задний датчик помощи при парковке (левый/правый), задний датчик помощи при парковке (центральный), правый наружный датчик автоматического блока помощи при парковке
Реле запирания отпирания двери, реле крышки багажника, релейный блок ICM (реле полной блокировки)
ВСМ. блок управления замками дверей и зажиганием, PDM
Релейный блок ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель стеклоочистителя
Электродвигатель люка в крыше
Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (предохранители F23, F24, F25)
Блок управления кондиционером (автоматический)
Релейный блок ICM (реле подогревателя левого/правого заднего кресла)
Главный выключатель стеклоподъемников, выключатель стеклоподъемника на стороне пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника
Выключатель электропривода наружного зеркала заднего вида
PDM, блок управления замками дверей и зажиганием, держатель брелока, кнопка пуска и останова
Главный выключатель стеклоподъемников, выключатель стеклоподъемника на стороне пассажира, выключатель заднего левого стеклоподъемника
Выключатель антизапотевателя заднего стекла, электропривод зеркала заднего вида на стороне водителя/ пассажира
Блок безопасного управления стеклоподъемником на стороне водителя
Рычаг селектора АТМ, звуковой сигнал задних датчиков парковки, блок контроля давления воздуха в шинах
Релейный блок ICM (реле звукового сигнала прерывателя поворотов и аварийной сигнализации), ВСМ
Блок предохранителей в моторном отсеке Hyundai ix35, Hyundai Tucson ix.
Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2) предохранители и реле
Hyundai ix35 2 поколения так же известен как Hyundai Tucson 2 производился в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году и поставлялся по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай ix35 (Хендай Туксон) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Сверяйте актуальное назначение для Вашей модели со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Не то поколение? Изучите описание для 1-го поколения.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Блок в салоне
Он расположен под панелью приборов, для доступа снимите защитную крышку по направлению стрелки.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,1,0,0 —>
Описание
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
AUDIO 1 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь |
Плафон освещения кабины | ВСМ, ЭБУ кондиционера, разъем канала передачи данных, лампа косметического зеркала со стороны водителя/ пассажира, лампа направленного освещения, плафон освещения салона, комбинация приборов (индикатор), подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, датчик автоматического управления осветительными приборами и фотоэлемент, плафон освещения багажника, реле плафона внутреннего освещения, ЭБУ кондиционера |
MODULE 3(2) | Модуль автоматической коррекции угла наклона фар, ВСМ, переключатель корректора угла наклона фар, привод корректора угла наклона левой/ правой фары, электрохромное зеркало заднего вида, блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого сиденья, реле обогревателя заднего правого сиденья), ЭБУ электронных ключей |
Стартер | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 4), переключатель диапазонов КПП, переключатель блокировки замка зажигания, ЭБУД, ЭБУ электронных ключей |
Индикатор подушки безопасности | Комбинация приборов (индикатор) |
CLUSTER | Комбинация приборов, генератор, консольный переключатель, ВСМ, аудиосистема, переключатель системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, переключатель ISG, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
Обогрев рулевого колеса | Пружинный контакт (рулевое колесо с обогревом) |
MODULE 4 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1, реле 11, реле 14), дизельный блок (реле 2, реле 3), ЭБУ кондиционера, ионизатор на комбинации приборов, электродвигатель верхнего люка, датчик дождя |
POWER OUTLET 2 | Прикуриватель и передняя розетка питания, задняя розетка питания |
AUDIO 2 | Усилитель, регулятор наружных зеркал с электроприводом, ЭБУ электронных ключей, ВСМ, преобразователь |
Подушка безопасности | ЭБУ SRS, индикатор подушки безопасности пассажира |
MODULE 1 | ЭБУ IPS (вход ON/START), ЭБУ 4WD, переключатель DBC, многофункциональный переключатель, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель ESP OFF, переключатель стоп-сигнала (бензиновый двигатель), задний правый (внешний) датчик системы помощи при парковке, передний левый/правый датчик системы помощи при парковке, блок СКДШ (система контроля давления в шинах), передний левый/правый (центральный) датчик системы помощи при парковке, ЭБУ интеллектуальной системы помощи при парковке, преобразователь |
Задние ПТФ | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фонарей) |
Передний стекло очиститель | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 12, реле 13), электродвигатель переднего стекло очистителя, много функциональный переключатель (стекло очиститель) |
Обогреватель передних сидений | Консольный переключатель |
POWER OUTLET 1 | Прикуриватель и передняя розетка питания |
MDPS | Блок MDPS |
Фонари заднего хода | Задний левый/правый (внутренний) комбинированный фонарь, электрохромное зеркало заднего вида, ВСМ, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
MODULE 2 | ВСМ, ЭБУ электронных ключей |
Задний стекло очиститель | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стекло очистителя, много функциональный переключатель (стеклоочиститель) |
Верхний люк | Электродвигатель верхнего люка |
IG 1 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранитель – F23, F24, F25) |
Кондиционер | ЭБУ кондиционера, электродвигатель вентилятора |
Обогреватель заднего сиденья | Блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого сиденья, реле обогревателя заднего правого сиденья ) |
Правый электро стекло подъемник | Главный переключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стеклоподъемника пассажира, переключатель заднего правого электро стеклоподъемника |
Зеркала | Регулятор наружных зеркал с электроприводом |
Сиденье водителя с электро приводом | Ручной регулятор сиденья водителя |
SMART KEY | ЭБУ электронных ключей, кнопка START/STOP |
PDM | ЭБУ электронных ключей |
Левый стекло подъемник | Главный переключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стекло подъемника пассажира, переключатель заднего левого электро стекло подъемника |
AMP | Усилитель, преобразователь |
Зеркала с обогревом | РСМ/ЭБУД, переключатель обогревателя заднего стекла, наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя /пассажира |
Стекло подъемники с защитой от защемления | Модуль электро стекло подъемника водителя с защитой от защемления |
Модуль 5 | Рычаг переключения передач АКПП, зуммер системы помощи при парковке задним ходом, блок СКДШ (система контроля давления в шинах) |
Аварийная сигнализация | Блок реле ICM (реле звукового сигнала, реле прерывателя поворотов и аварийной сигнализации), ВСМ |
За прикуриватель и USB розетки отвечают предохранители обозначенные как POWER OUTLET.
В данном блоке так же могут крепится отдельные не съёмные реле:
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
- Реле плафона внутреннего освещения
- Реле блокировки дверей
- Реле разблокирования дверей
- Реле крышки багажника
- Реле электро стекло подъемников
Блоки под капотом
Основной блок
Находится в левой части моторного отсека за аккумуляторной батареей.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Фото – схема
p, blockquote 16,1,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
FL1 | 80А Электро усилитель руля |
FL2 | 60А Распределительная коробка панели приборов |
FL3 | 40А Блок управления системами ESP и ABS |
FL4 | 40А Коробка EMS |
FL5 | 40А Блок управления системами ESP и ABS |
FL6 | 40А Реле вентилятора печки |
FL7 | 60А Распределительная коробка панели приборов |
FL8 | 60А Распределительная коробка панели приборов |
FL9 | 40А Электро вентилятор системы охлаждения |
FL10 | 40А Обогрев стекла двери задка |
FL11 | 30А Омыватель фар |
FL12 | 40А Выключатель (замок) зажигания |
FL.13 | 40А Пусковое реле, замок зажигания |
F14 | 15А Реле сирены охранной сигнализации |
F15 | 15А Обогрев ветрового стекла |
F16 | 10А Стоп-сигнал |
F17 | 20А Блок управления системой полного привода |
F18 | 20А Катушки зажигания, конденсатор |
F19 | 7,5А Реле пуска, реле парковочного/ нейтрального положения АКП, датчик массового расхода воздуха, много функциональный переключатель |
F20 | 7,5А Блоки управления системами ESP, ABS и ICM, многоцелевой переключатель, блок реле свечей накаливания, датчик воды в топливном фильтре, реле нагревателя топливного фильтра |
F21 | 7,5А Переключатель селектора АКП |
F22 | 15А Топливный насос |
F23 | 15А Датчик концентрации кислорода, вентилятор системы охлаждения*. Клапан регулятора давления топлива**. Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, реле топливного насос, клапан регулятора давления топлива, клапан регулятора магистрального давления*** |
F24 | 10А Кондиционер, форсунки*. Стоп-сигнал, датчик концентрации кислорода, кондиционер, реле вентилятора системы охлаждения**. Датчик положения коленчатого вала, датчик концентрации кислорода, кондиционер*** |
F25 | 10А Выключатель стоп-сигнала*** |
F26 | 15А РСМ* TCM*** |
F27 | 10А Кондиционер |
F28 | 10А Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, электромагнитный клапан регулировки впрыска, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, клапан управления подачей масла, электромагнитный клапан продувки адсорбера*. Соленоидный клапан обвода охлаждения системы EGR, (система рециркуляции отработавших газов), электрический пускатель VGT (система газо распределения), модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, блок реле свечей накаливания, датчик уровня масла**. Соленоидный клапан обвода охлаждения EGR (система рециркуляции отработавших газов), электрический пускатель VGT (система газо распределения), датчик уровня масла, электро вентилятор системы охлаждения двигателя*** |
F29 | 20А Катушки зажигания*, ЕСМ**, ЕСМ*** |
FL30 | 30А Реле управления двигателем |
R1 | Реле топливного насоса |
R2 | Реле кондиционера |
R3 | Реле управления двигателем (главное реле) |
R4 | Реле системы предупреждения об экстренном торможении / Реле омывателя фар |
R5 | Реле стеклоочистителя (датчик дождя) |
R6 | Реле стеклоочистителя (медленный режим) |
R7 | Реле вентилятора |
R8 | Реле включения звукового сигнала |
R9 | Реле – высокая скорость электро вентилятора системы охлаждения |
R10 | Реле обогрева ветрового стекла |
R11 | Реле управления двигателем |
R12 | Электро вентилятор климатической системы |
R13 | Реле включения звукового сигнала |
R14 | Реле вентилятора охлаждения (низк.) |
R15 | Реле стартера |
R16 | Реле звуковой охранной сигнализации |
R17 | Реле обогрева заднего стекла |
Дополнительный блок
Устанавливается на модели с дизельным двигателем.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,1,0 —>
Расшифровка
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Главный предохранитель
На многих автомобилях Хендай ix35 на плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится главный силовой предохранитель выполненный в виде плавкой вставки высокой мощности.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,1 —>
На этом всё. А если Вам есть чем дополнить материал, то пишите в комментарии.