- Предохранители и реле Nissan Note (E11; 2004-2013)
- Расположение блока предохранителей
- Обзор салона
- Автомобили с левым рулем
- Автомобили с правым рулем
- 1. Блок предохранителей
- Обзор моторного отсека
- 1. Блок предохранителей (IPDM E / R)
- 2. Релейный блок PTC
- 3. Дополнительный блок предохранителей.
- 4. K9K: блок плавкой вставки
- Схемы блока предохранителей
- Пассажирский салон
- Моторного отсека
- Дополнительный блок предохранителей
- Блок плавкой вставки (двигатель K9K)
- Блок плавкой вставки
- Nissan Note – предохранители и реле
- Блоки в салоне
- Общее расположение блоков управления
- Блок предохранителей
- Блоки под капотом
- Общее расположение блоков
- Монтажный блок предохранителей
- Дополнительный блок предохранителей
- Дополнительный блок силовых предохранителей
- Блок силовых предохранителей
- Блок под капотом
- Блоки под капотом
- Монтажный блок предохранителей
- Дополнительный блок предохранителей
- Блок силовых предохранителей
Предохранители и реле Nissan Note (E11; 2004-2013)
В этой статье мы рассмотрим первое поколение Nissan Note (E11), выпускавшееся с 2007 по 2014 год. Здесь вы можете найти схемы блоков предохранителей Nissan Note для 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, получить информацию о расположении панели предохранителей внутри автомобиля и узнать, для чего используется каждый предохранитель (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Обзор салона
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
1. Блок предохранителей
2. реле замка двери (с системой интеллектуального ключа)
3. Усилитель антенны противоугонной системы Nissan (NATS)
4. блок интеллектуального ключа (с системой интеллектуального ключа)
5. модуль управления кузовом (BCM)
6. модуль управления коробкой передач (GCM)
7. Блок диагностических датчиков подушки безопасности
8. блок управления ESP
Обзор моторного отсека
1. Блок предохранителей (IPDM E / R)
2. Релейный блок PTC
3. Дополнительный блок предохранителей.
4. K9K: блок плавкой вставки
5. держатель предохранителя (на батарее)
6. левый привод и электрическая коробка
ABS 7. Правый боковой привод и электрический блок ABS
8. мотор стеклоочистителя
9. модуль управления двигателем (ECM)
Схемы блока предохранителей
Пассажирский салон
Распределение предохранителей в салоне
№ | Амперы | Контур |
---|---|---|
1 | 10 | Дополнительная удерживающая система |
2 | 10 | Система гидроусилителя руля Реле зажигания Реле Реле топливного насоса Противоугонная система Nissan Интеллектуальная система ключей Система управления кузовом (BCM) |
3 | 10 | Индикаторы Кластерные сигнальные лампы Система освещения Освещение Система зарядки |
4 | 15 | Фронтальная стиральная машина Задняя стиральная машина |
5 | 10 | Демистерское зеркало |
6 | 10 | Аудиосистема Интеллектуальная система ключей Противоугонная система Nissan Дверные зеркала |
7 | 10 | Модуль управления кузовом (BCM) |
8 | 10 | Система центрального замка Многофункциональная система дистанционного управления Интеллектуальная система ключей Сигнализация после установки — предварительно подключена Предупреждение о звонке Система иммобилайзера Nissan |
9 | 10 | Остановить Сигнал Выключатель тормоза Антиблокировочная тормозная система Электронная система стабилизации Интеллектуальная система ключей |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 10 | Внутреннее освещение Системы дистанционного управления Косметическое зеркало и освещение багажного отделения Предупредительный звуковой сигнал |
13 | – | – |
14 | 10 | Освещение панели OBD II (диагностика бортового компьютера) Интеллектуальная система ключей Система интеллектуального ключа для сигналов поворота и предупреждающих огней. |
15 | 15 | Кондиционер |
16 | 10 | ПТК-нагреватели |
17 | 15 | Кондиционер |
18 | 15 | Задняя розетка |
19 | 10 | Сиденья с подогревом |
20 | 15 | Переднее гнездо питания (прикуриватель) |
Реле | ||
R1 | Двигатель вентилятора | |
R2 | Аксессуары |
Моторного отсека
Распределение предохранителей в моторном отсеке
№ | Амперы | Цепи |
---|---|---|
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | 10 | Правая боковая фара ( Дальний свет) Система дневных ходовых огней Автоматическое управление освещением |
44 | 10 | Левая фара ( (дальний свет) Система дневных ходовых огней Автоматическое управление освещением |
45 | 10 | Задние фонари Автоматическое управление освещением Освещение |
46 | 10 | Задний вежливый свет Автоматическое управление светом Освещение фар Фары |
47 | – | – |
48 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель переднего ветрового стекла (с датчиком дождя) |
49 | 15 | Левая боковая фара ( Наклонный луч) Система дневных ходовых огней Автоматическое управление освещением |
50 | 15 | Правая фара ( Наклонный луч) Система дневных ходовых огней Автоматическое управление освещением |
51 | 10 | Кондиционер |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | 15 | Предохранитель «5» Обогрев заднего стекла |
56 | 15 | Предохранитель «5» Предохранитель обогревателя заднего стекла |
57 | 15 | CR, HR. Реле топливного насоса |
58 | 10 | Датчик скорости A/T (датчик скорости) Датчик температуры жидкости Датчик температуры жидкости Блок питания A/T и TCM Сетевое питание и заземление Датчик частоты вращения турбины |
59 | 10 | Антиблокировочная тормозная система Электронная система стабилизации |
60 | 10 | Переключатель положения Стоп/нейтральное положение Детали, не подлежащие проверке Не горит Автоматическая коробка передач. Система стеклоочистителя и омывателя заднего стекла. |
61 | 20 | CR, HR. Реле электродвигателя управления дроссельной заслонкой |
62 | 20 | Реле модуля управления двигателем Сетевое питание и цепь заземления Датчик массового расхода воздуха Датчик положения коленчатого вала (CKPS) Датчик положения коленчатого вала (CKPS) Датчик положения распределительного вала (PHASE) Электромагнитный клапан управления EVAP Впускной клапан Электромагнитный клапан регулировки времени Сигнал тревоги — предварительно подключен Датчик положения распределительного вала Привод Электромагнитный клапан управления наддувом турбонагнетателя Тормозной выключатель Блок питания ECM Резервный источник питания ECM (двигатель CR) |
63 | 10 | CR, HR. Передний кислородный датчик Подогреваемый кислородный датчик Функции для систем впрыска топлива с задними датчиками кислорода , |
64 | 10 | CR, HR. Функции системы впрыска топлива Топливные форсунки |
65 | 20 | Передняя противотуманная фара |
Реле | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
R3 | Низкая яркость света фар | |
R4 | Передние противотуманные фары | |
R5 | Дебют | |
R6 | – | |
R7 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
R8 | Охлаждающий вентилятор (низкий) | |
R9 | Зажигание |
Дополнительный блок предохранителей
Распределение предохранителей в дополнительном блоке предохранителей
№ | Амперы | Контур |
---|---|---|
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 15 | Аудиосистемы |
35 | 10 | Звук громкоговорителя |
36 | 10 | CR, HR: Система зарядки |
37 | 10 | Системы дневного освещения |
38 | – | – |
F | 40 | Антиблокировочная тормозная система Электронная система стабилизации |
грамм | 40 | Реле низкого уровня Реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
Смотреть | 40 | Выключатель зажигания |
я | 40 | PTC-нагреватель |
J | 40 | Единицы Модуль управления кузовом (BCM) |
К | 30 | Антиблокировочная тормозная система Электронная система стабилизации |
L | 30 | Система омывания фар |
M | 60 | Электрический усилитель рулевого управления |
Реле | ||
R1 | Дневные ходовые огни | |
R2 | Звук рожка |
Блок плавкой вставки (двигатель K9K)
№ | Амперы | Контур |
---|---|---|
N | 80 | PTC-нагреватель |
О | 60 | Система быстрого освещения |
п | 80 | PTC-нагреватель |
Блок плавкой вставки
Плавкие соединительные узлы
№ | Амперы | Цепи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80 | CR: Система зарядки. Запустите системные предохранители «B», «C». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 140 | HR: Система зарядки. Предохранители системы запуска «B», «C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 250 | K9K: Предохранитель для системы зарядки «B», «C», «N», «0», «P» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | 80 | CR, K9K: Предохранители «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | 100 | HR: Предохранители «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | 80 | Реле для правой фары (предохранитель «43») Реле для левой фары (предохранитель «44») Реле фонаря заднего хода (предохранители «45», «46») Реле для ближнего света (предохранители «49», «50») Реле для передних противотуманных фар (предохранитель «65») «48», «51» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 60 | Реле зажигания (главное реле) Реле стеклоочистителя переднего стекла Реле стеклоочистителя переднего стекла высокого/низкого уровня «57» (CR, HR), «58», «59», «60», «63» (CR, HR), «64» (CR, HR)) предохранители), реле топливного насоса (CR, HR) предохранители «55», «56», «61», «62» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е | 80 | Вспомогательное реле (предохранители «18», «19», «20») Реле двигателя вентилятора (предохранители «15», «16», «17») Nissan Note – предохранители и релеNissan Note относится к субкомпактвэнам. Первое поколение обозначается как Е11 и выпускалось в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 года. За этот период автомобиль прошел рестайлинг. Второе поколение E12 выпускается с 2014 года. В Россию официально не поставляется. Мы представляем для ознакомления информацию о местах расположения всех основных электронных блоков управления. Особое внимание уделим предохранителям и реле ниссан ноут е11 и е12, покажем фотографии блоков и их схемы с расшифровкой. p, blockquote 1,0,0,0,0 —> p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Блоки в салонеОбщее расположение блоков управленияСхема p, blockquote 4,0,0,0,0 —> p, blockquote 5,0,0,0,0 —> Назначение p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Блок предохранителейОн находится в панели приборов, слева за защитной крышкой. p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Фотография p, blockquote 8,0,0,0,0 —> p, blockquote 9,0,0,0,0 —> Схема p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,0 —> Описание p, blockquote 12,0,1,0,0 —>
Блоки под капотомОбщее расположение блоковСхема p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,0 —> Обозначение p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Монтажный блок предохранителейФотография p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,0 —> Схема p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,0 —> Расшифровка элементов p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Дополнительный блок предохранителейp, blockquote 22,0,0,0,0 —> Схема p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,1,0,0,0 —>
Дополнительный блок силовых предохранителейp, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Блок силовых предохранителейНаходится на плюсовой схеме аккумуляторной батареи. p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Общее расположение блоков схоже с первым поколением. p, blockquote 28,0,0,0,0 —> Блок под капотомНаходится в торце панели приборов, за боковой крышкой. p, blockquote 29,0,0,0,0 —> p, blockquote 30,0,0,0,0 —> Фотография p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,0 —> Схема p, blockquote 33,0,0,0,0 —> p, blockquote 34,0,0,0,0 —> Описание p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Блоки под капотомМонтажный блок предохранителейp, blockquote 37,0,0,0,0 —> Фотография p, blockquote 38,0,0,0,0 —> p, blockquote 39,0,0,0,0 —> Схема p, blockquote 40,0,0,0,0 —> p, blockquote 41,0,0,0,0 —> Обозначение p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
Дополнительный блок предохранителейp, blockquote 43,0,0,0,0 —> Схема p, blockquote 44,0,0,0,0 —> p, blockquote 45,0,0,0,0 —> Назначение p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
Блок силовых предохранителейНаходится на плюсовой клемме аккумулятора. p, blockquote 47,0,0,0,0 —> p, blockquote 48,0,0,0,1 —>
detector |